| 序号 | 姓名 | 性别 | 博士/硕士 | 年级 | 联合培养院校 | 导师姓名 |
| 1 | 来有鹏 | 男 | 硕士 | 2005 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 2 | 迟志娟 | 女 | 硕士 | 2006 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 3 | 刘昌来 | 男 | 硕士 | 2006 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 4 | 纪 炜 | 男 | 硕士 | 2007 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 5 | 王 耘 | 女 | 硕士 | 2007 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 6 | 王建伟 | 男 | 硕士 | 2007 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 7 | 薛秋艳 | 女 | 硕士 | 2007 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 8 | 严丹侃 | 硕士 | 2008 | 南京农业大学 | 刘贤金 | |
| 9 | 张 霄 | 男 | 硕士 | 2008 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 10 | 冯慧芳 | 女 | 硕士 | 2008 | 南京师范大学 | 石志琦 |
| 11 | 丁衬衬 | 女 | 硕士 | 2008 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 12 | 王宏杰 | 女 | 硕士 | 2008 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 13 | 李婷婷 | 女 | 硕士 | 2008 | 南京师范大学 | 史建荣 |
| 14 | 朱 宏 | 男 | 硕士 | 2009 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 15 | 王 耘 | 女 | 博士 | 2009 | 南京师范大学 | 刘贤金 |
| 16 | 苏 杭 | 硕士 | 2009 | 南京农业大学 | 石志琦 | |
| 17 | 王秀宇 | 女 | 硕士 | 2009 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 18 | 曹 欢 | 女 | 硕士 | 2009 | 南京师范大学 | 史建荣 |
| 19 | 田家良 | 男 | 硕士 | 2010 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 20 | 张 霄 | 男 | 博士 | 2010 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 21 | 戴濡伊 | 女 | 硕士 | 2010 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 22 | 俞明正 | 男 | 硕士 | 2010 | 南京师范大学 | 史建荣 |
| 23 | 黄晓芳 | 女 | 硕士 | 2010 | 南京师范大学 | 石志琦 |
| 24 | 潘艳梅 | 女 | 硕士 | 2010 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 25 | 王德德 | 硕士 | 2011 | 南京农业大学 | 石志琦 | |
| 26 | 刘 丽 | 女 | 硕士 | 2011 | 南京师范大学 | 石志琦 |
| 27 | 杜 娟 | 女 | 硕士 | 2011 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 28 | 胡晓丹 | 女 | 硕士 | 2011 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 29 | 武爱华 | 女 | 硕士 | 2012 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 30 | 刘 媛 | 女 | 博士 | 2012 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 31 | 杨晶祎 | 女 | 硕士 | 2012 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 32 | 张晓艳 | 女 | 硕士 | 2012 | 南京农业大学 | 石志琦 |
| 33 | 尹 干 | 硕士 | 2012 | 南京师范大学 | 石志琦 | |
| 34 | 王 健 | 女 | 硕士 | 2012 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 35 | 王燕霞 | 女 | 硕士 | 2012 | 南京师范大学 | 史建荣 |
| 36 | 李孝敬 | 女 | 硕士 | 2012 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 37 | 赵红艳 | 女 | 硕士 | 2013 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 38 | 金晓婷 | 女 | 硕士 | 2013 | 南京财经大学 | 余向阳 |
| 39 | 李 敏 | 硕士 | 2013 | 南京农业大学 | 石志琦 | |
| 40 | 徐圣佳 | 女 | 硕士 | 2013 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 41 | 董 飒 | 女 | 博士 | 2014 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 42 | 肖远卓 | 男 | 硕士 | 2014 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 43 | 孙伟杰 | 硕士 | 2014 | 南京农业大学 | 石志琦 | |
| 44 | 赵晶晶 | 女 | 硕士 | 2014 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 45 | 韩 琦 | 女 | 硕士 | 2014 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 46 | 周义东 | 男 | 硕士 | 2014 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 47 | 纪 秀 | 女 | 硕士 | 2014 | 江苏大学 | 余向阳 |
| 48 | 曲婷婷 | 女 | 硕士 | 2015 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 49 | 林曼曼 | 女 | 博士 | 2015 | 南非夸祖鲁大学 | 刘贤金 |
| 50 | 王欣 | 男 | 硕士 | 2015 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 51 | 祭芳 | 女 | 博士 | 2015 | 南非夸祖鲁大学 | 史建荣 |
| 52 | 包红朵 | 女 | 博士 | 2015 | 南非夸祖鲁大学 | 王冉 |
| 53 | 彭园 | 女 | 硕士 | 2015 | 南京农业大学 | 王 冉 |
| 54 | 龙玲 | 女 | 硕士 | 2015 | 广西大学 | 余向阳 |
| 55 | 杨丽璇 | 女 | 硕士 | 2015 | 广西大学 | 余向阳 |
| 56 | 尹力 | 男 | 硕士 | 2015 | 南京农业大学 | 余向阳 |
| 57 | 赵玲 | 女 | 硕士 | 2015 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 58 | 柴阳阳 | 男 | 硕士 | 2015 | 青岛科技大学 | 余向阳 |
| 59 | 严煌倩 | 女 | 硕士 | 2015 | 江苏大学 | 余向阳 |
| 60 | 赵玲 | 女 | 硕士 | 2015 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 61 | 徐丽梅 | 女 | 硕士 | 2016 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 62 | 翟丽菲 | 女 | 硕士 | 2016 | 广西大学 | 余向阳 |
| 63 | 徐文君 | 男 | 硕士 | 2016 | 青岛科技大学 | 余向阳 |
| 64 | 刘彦爱 | 女 | 硕士 | 2016 | 江苏大学 | 余向阳 |
| 65 | 李易芯 | 女 | 硕士 | 2016 | 广西大学 | 余向阳 |
| 66 | 吴勤 | 女 | 硕士 | 2016 | 南昌大学 | 张存政 |
| 67 | 郝佳 | 女 | 博士 | 2016 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 68 | 江礼鹏 | 男 | 硕士 | 2016 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 69 | 姜洪军 | 女 | 硕士 | 2016 | 南京农业大学 | 史建荣 |
| 70 | 蒋翊宸 | 男 | 硕士 | 2017 | 西藏农牧大学 | 史建荣 |
| 71 | 詹红林 | 男 | 硕士 | 2017 | 青岛科技大学 | 余向阳 |
| 72 | 吴世文 | 男 | 硕士 | 2017 | 广西大学 | 余向阳 |
| 73 | 卯新蕊 | 女 | 硕士 | 2017 | 南京财经大学 | 余向阳 |
| 74 | 申志慧 | 女 | 硕士 | 2017 | 广西大学 | 余向阳 |
| 75 | 胡家萌 | 女 | 硕士 | 2017 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 76 | 何丹 | 女 | 硕士 | 2017 | 安徽科技学院 | 刘媛 |
| 77 | 吕惠 | 女 | 硕士 | 2018 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 78 | 候铭瑄 | 女 | 硕士 | 2018 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 79 | 刘启月 | 女 | 硕士 | 2018 | 南京财经大学 | 余向阳 |
| 80 | 岳远浩 | 男 | 硕士 | 2018 | 青岛科技大学 | 余向阳 |
| 81 | 李昊聪 | 男 | 博士 | 2018 | 江苏大学 | 余向阳 |
| 82 | 于淑婷 | 女 | 硕士 | 2018 | 兰州大学 | 余向阳 |
| 83 | 谢雅晶 | 女 | 博士 | 2018 | 南非夸祖鲁大学 | 刘贤金 |
| 84 | 张皓然 | 男 | 硕士 | 2018 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 85 | 蒋岚 | 女 | 硕士 | 2018 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 86 | 赵赟 | 男 | 硕士 | 2018 | 江南大学 | 张存政 |
| 87 | 李懿航 | 女 | 硕士 | 2018 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 88 | 范荣荣 | 女 | 硕士 | 2018 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 89 | 陈荣荣 | 女 | 硕士 | 2018 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 90 | 付金梅 | 女 | 硕士 | 2018 | 南昌大学 | 张存政 |
| 91 | 黄博闻 | 男 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 葛静 |
| 92 | 江礼鹏 | 男 | 博士 | 2019 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 93 | 张江兆 | 男 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 94 | 王婧萱 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 95 | 汪婧 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 96 | 许昌珍 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 97 | 王少萌 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 刘贤金 |
| 98 | 韩昌 | 男 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 张存政 |
| 99 | 胡蓉蓉 | 女 | 硕士 | 2019 | 安徽科技学院 | 张存政 |
| 100 | 孙晨晨 | 女 | 硕士 | 2019 | 安徽科技学院 | 张存政 |
| 101 | 毛欣欣 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 102 | 宋明姝 | 女 | 硕士 | 2019 | 南昌大学 | 张存政 |
| 103 | 徐倩 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 104 | 刘姝 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 刘媛 |
| 105 | 段锦淼 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 梁颖 |
| 106 | 申晨 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 史建荣 |
| 107 | 翟聪凝 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 徐剑宏 |
| 108 | 方欣 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 刘馨 |
| 109 | 邱钰丰 | 男 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 110 | 陈欣然 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 111 | 王雨婷 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏海洋大学 | 王刚 |
| 112 | 张韩晓亚 | 男 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 113 | 张瑶 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏海洋大学 | 高弢 |
| 114 | 杜世龙 | 男 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 徐剑宏 |
| 115 | 翟聪凝 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 徐剑宏 |
| 116 | 刘姝 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 刘媛 |
| 117 | 王少萌 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 刘贤金 |
| 118 | 张江兆 | 男 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 119 | 潘超 | 男 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 李亚辉 |
| 120 | 段锦淼 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 梁颖 |
| 121 | 孙晨晨 | 女 | 硕士 | 2019 | 青海大学 | 梁颖 |
| 122 | 宋明姝 | 女 | 硕士 | 2019 | 南昌大学 | 张存政 |
| 123 | 徐倩 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 124 | 韩昌 | 男 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 张存政 |
| 125 | 刘娟娟 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 126 | 毛欣欣 | 女 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 张存政 |
| 127 | 周新翔 | 男 | 硕士 | 2019 | 南京农业大学 | 石志琦 |
| 128 | 童星琦 | 男 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 王冉 |
| 129 | 田源 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 张辉 |
| 130 | 方欣 | 女 | 硕士 | 2019 | 江苏大学 | 刘馨 |
| 131 | 崔庆 | 男 | 硕士 | 2019 | 吉林农业大学 | 张存政 |
| 132 | 田菊 | 女 | 硕士 | 2020 | 沈阳农业大学 | 李勇 |
| 133 | 张希平 | 女 | 硕士 | 2020 | 沈阳农业大学 | 李勇 |
| 134 | 刘半红 | 女 | 硕士 | 2020 | 陕西科技大学 | 张辉 |
| 135 | 张姣 | 女 | 硕士 | 2020 | 陕西科技大学 | 陈健 |
| 136 | 刘嘉楠 | 女 | 硕士 | 2020 | 南京财经大学 | 余向阳 |
| 137 | 罗磊 | 男 | 硕士 | 2020 | 南昌大学 | 张存政 |
| 138 | 方雪晨 | 女 | 硕士 | 2020 | 南昌大学 | 张存政 |
| 139 | 杨云 | 女 | 硕士 | 2020 | 江苏海洋大学 | 余向阳 |
| 140 | 肖霞霞 | 女 | 硕士 | 2020 | 江苏海洋大学 | 余向阳 |
| 141 | 杨听雨 | 男 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 余向阳 |
| 142 | 陈祥祥 | 男 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 史建荣 |
| 143 | 陆睿 | 男 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 张辉 |
| 144 | 万启旸 | 男 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 周艳 |
| 145 | 汪爽 | 男 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 刘馨 |
| 146 | 于阳光 | 男 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 徐剑宏 |
| 147 | 黄文文 | 女 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 仇剑波 |
| 148 | 刘佳 | 女 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 李勇 |
| 149 | 王迎鑫 | 女 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 梁颖 |
| 150 | 吴佳奕 | 女 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 刘贤金 |
| 151 | 熊雨洁 | 女 | 硕士 | 2020 | 江苏大学 | 张雷刚 |
| 152 | 高红侠 | 女 | 硕士 | 2020 | 淮阴工学院 | 徐剑宏 |
| 153 | 王沛 | 男 | 硕士 | 2020 | 广西大学 | 余向阳 |
| 154 | 张帆 | 男 | 硕士 | 2020 | 广西大学 | 余向阳 |
| 155 | 董霆 | 女 | 硕士 | 2020 | 江苏海洋大学 | 仇剑波 |
| 156 | 康孝存 | 男 | 硕士 | 2020 | 江苏海洋大学 | 史建荣 |
| 157 | 郝旖旎 | 女 | 硕士 | 2020 | 南京农业大学 | 石志琦 |
| 158 | 张佳辉 | 女 | 硕士 | 2020 | 沈阳农业大学 | 余向阳 |
| 159 | 王塔娜 | 女 | 硕士 | 2020 | 沈阳农业大学 | 余向阳 |
| 160 | 木其尔 | 女 | 硕士 | 2020 | 桂林理工大学 | 李勇 |
| 161 | 周春丽 | 女 | 硕士 | 2020 | 中国药科大学 | 余向阳 |
| 162 | 麦莹芳 | 女 | 硕士 | 2021 | 南京农业大学 | 刘贤金 |
| 163 | 杜加园 | 女 | 硕士 | 2021 | 南京农业大学 | 庞茂达 |
| 164 | 严雅文 | 女 | 硕士 | 2021 | 南京农业大学 | 余向阳 |
| 165 | 黄偲偲 | 女 | 硕士 | 2021 | 南京农业大学 | 张辉 |
| 166 | 卢映菲 | 女 | 硕士 | 2021 | 安徽农业大学 | 余向阳 |
| 167 | 王宇萧 | 女 | 硕士 | 2021 | 南京农业大学 | 石志琦 |
| 168 | 陈学耐 | 女 | 硕士 | 2021 | 南京农业大学 | 石志琦 |
【打印此页】【关闭窗口】